A 486.143 28 0
A 519.143 26 0
A 555.143 30 0
A 592.143 32 0
A 632.143 34 0
A 670.143 35 0
A 710.143 37 0
A 744.143 40 0
A 455.143 29 0
A 1158.15 142.706 2
A 1448.15 191.706 2
A 1733.15 243.706 2
A 2138.69 313.707 2
A 2475.65 361.71 2
A 2799.65 412.268 2
A 3092.65 461.283 2
A 3481.65 535.283 2
A 3849.65 588.279 2
A 4248.65 657.278 2
A 4585.65 711.28 2
A 5262.22 829.06 0
A 5266.22 658.06 0
A 7718.95 1237.42 2
A 8045.96 1263.42 2
A 8464.96 1320.42 2
A 8701.95 1381.42 0
A 9121.95 1457.42 2
A 9656.95 1539.42 2
A 10054 1605.42 2
A 10540 1666.42 2
A 10910 1735.42 2
A 11251 1798.42 2
A 11579 1863.42 2
A 11950 1926.42 2
A 12323 1998.42 2
A 12659 2062.42 2
A 13118 2122.41 2
A 13499 2172.41 2
A 13969 2249.42 2
A 14367 2311.42 2
B 359.227 -157.001
S 384 16
S 380 -53
S 380.227 -221.001
S 381.145 -286.283
S 379.145 -351.283
S 378.145 -417.287
S 376.145 -485.283
S 5365.22 833.101
S 5358.22 762.101
S 5352.22 686.098
S 5352.22 622.098
S 5350.22 544.095
S 5351.22 475.001
S 5342.22 287.057
S 5342.22 212.057
S 5341.22 145.057
S 5342.22 76.0595
S 5341.22 9.0595
S 5343.97 351.063
S 5346.97 417.063
S 5342.97 -186.934
S 5338.97 -257.934
S 5334.97 -327.934
S 5340.12 -60.3925
S 5337.12 -136.392
S 5331.12 -391.396
S 5814.95 907.978
S 6546.95 1015.97
S 7267.95 1130.42
